中鋁-華東鋁錠近30天鋁型材報(bào)價(jià)明細(xì)如下:
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14180 19-04-30
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14170 19-04-29
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14180 19-04-26
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14200 19-04-25
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14120 19-04-24
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14200 19-04-23
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14120 19-04-22
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14060 19-04-19
東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14010 19-04-18
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13970 19-04-17
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13860 19-04-16
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13850 19-04-15
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13840 19-04-12
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13820 19-04-11
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13840 19-04-10
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13790 19-04-09
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13830 19-04-08
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13820 19-04-04
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13760 19-04-03
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13760 19-04-02
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13730 19-04-01
區(qū)間均價(jià) 13957.62
從以上數(shù)據(jù)可以看出,中鋁-華東鋁錠近30天鋁型材報(bào)價(jià)持續(xù)上漲,4月1日的鋁型材報(bào)價(jià)在13730元/噸,4月30日的鋁型材報(bào)價(jià)在14180元/噸。相差450元/噸。一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)鋁價(jià)上漲較為明顯。
以上消息摘自中鋁網(wǎng),本著分享學(xué)習(xí)的精神,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。若文章涉及侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員進(jìn)行修改刪除,保護(hù)您的權(quán)利。對(duì)使用本網(wǎng)站信息和服務(wù)引起的后果,工業(yè)鋁型材廠家上海啟域金屬制品有限公司不作任何承諾。了解鋁型材報(bào)價(jià)新資訊,可咨詢?cè)诰€客服。
(鋁型材報(bào)價(jià))
品名 規(guī)格 合同 交貨地 價(jià)格 日期華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14180 19-04-30
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14170 19-04-29
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14180 19-04-26
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14200 19-04-25
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14120 19-04-24
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14200 19-04-23
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14120 19-04-22
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14060 19-04-19
東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14010 19-04-18
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13970 19-04-17
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13860 19-04-16
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13850 19-04-15
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13840 19-04-12
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13820 19-04-11
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13840 19-04-10
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13790 19-04-09
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13830 19-04-08
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13820 19-04-04
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13760 19-04-03
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13760 19-04-02
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13730 19-04-01
區(qū)間均價(jià) 13957.62
從以上數(shù)據(jù)可以看出,中鋁-華東鋁錠近30天鋁型材報(bào)價(jià)持續(xù)上漲,4月1日的鋁型材報(bào)價(jià)在13730元/噸,4月30日的鋁型材報(bào)價(jià)在14180元/噸。相差450元/噸。一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)鋁價(jià)上漲較為明顯。
以上消息摘自中鋁網(wǎng),本著分享學(xué)習(xí)的精神,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。若文章涉及侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員進(jìn)行修改刪除,保護(hù)您的權(quán)利。對(duì)使用本網(wǎng)站信息和服務(wù)引起的后果,工業(yè)鋁型材廠家上海啟域金屬制品有限公司不作任何承諾。了解鋁型材報(bào)價(jià)新資訊,可咨詢?cè)诰€客服。
>啟域新產(chǎn)品
{$newproduct$}
>同類文章排行
- 工業(yè)鋁型材原材料鋁錠價(jià)格近期暴漲的原因
- 2024年鋁型材原材料鋁錠價(jià)格重回2萬(wàn)關(guān)卡
- 2023年一整年每個(gè)月鋁價(jià)行情波動(dòng)分享
- 鋁價(jià)有望繼續(xù)上漲“金九銀十”旺季到來(lái)
- 2023年下半年滬鋁價(jià)格重心或先跌后漲
- 回顧2023年上半年鋁價(jià)行情趨勢(shì)
- 氧化鋁價(jià)格難以維持上漲趨勢(shì)
- 未來(lái)鋁價(jià)走勢(shì)將給予氧化鋁價(jià)格較多指引
- 展望2023下半年鋁價(jià)市場(chǎng)行情趨勢(shì)
- 2023年5月氧化鋁、電解鋁產(chǎn)量及平衡